Description
| Modelo | SMARTWATCH XIAOMI MI SMART BAND 4 BLACK |
| Marca | Xiaomi |
| Color | Negro |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Pantalla | 0,95 pulgadas / Resolución 120 x 240 RGB |
| Profundidad del color | 24bit |
| Brillo de pantalla | Hasta 400 nits, brillo ajustable |
| Protección de pantalla | Vidrio templado 2.5D con revestimiento antihuellas |
| Tipo de correa | Correa de muñeca extraíble (Mi Smart Band 4 es compatible con las correas Mi Band 3) |
| Ancho de la pulsera | 18 mm |
| Material de la correa | Poliuretano termoplástico |
| Longitud de la correa de muñeca ajustable: | 155-216 mm |
| RAM | 512 KB |
| ROM | 16 MB |
|
Sensores |
Sensores Acelerómetro de 3 ejes + giroscopio de 3 ejes; |
| Sensor de frecuencia cardíaca PPG; | |
| Sensor de proximidad capacitivo | |
| Conexión | Wireless connectivityBT5.0 BLE |
| Batería | BatteryLiPo, 135mAh |
| Tiempo de carga | = 2 hours |
| Duración de la batería | 20 días aproximadamente |
| Requerimientos del sistema | Android 4.4, iOS 9.0 or above |
| Funciones deportivas | 6 modos de entrenamiento: cinta de correr, ejercicio, correr al aire libre, andar en bicicleta, caminar, nadar en la piscina; Cuenta pasos, distancia, y calorías quemadas |
| Peso | 22,1 gramos |
| Incluye | Reloj, una correa, cable de carga especializado, manual |
