Description
| Modelo | PROYECTOR ACER X1228H 4500 LUMENES XGA |
| Marca | Acer |
| Color | Negro |
| Resolución nativa | 1024 x 768 |
| Resolución máx. | 1920 x 1200 |
| Sincronización vertical máx. | 120Hz |
| Sincronización horizontal máx. | 100kHz |
| Sincronización vertical mínima | 24Hz |
| Sincronización horizontal mínima | 15kHz |
| Colores admitidos | 1.07 Billones de colores (30-bit) |
| Número de lámparas | 1 |
| Energía de lámpara | 220W |
| Vida de lámpara (Modo Normal) | 6000Hora(s) |
| Vida de lámpara (Modo Económico) | 10000Hora(s) |
| Vida de lámpara Modo ExrtremeEco | 15000Hora(s) |
| USB | 1 |
| Entrada VGA | 1 |
| Salida VGA | 1 |
| Entrada de audio | 1 |
| Salida de audio | 1 |
| Sistema de proyección | DLP |
| Método de proyección | Frontal |
| Parte trasera | |
| De Techo | |
| Rear ceiling | |
| Compatible con computador | Windows y Mac |
| Rueda de ventilador | Aproximadamente 32 dB en modo estándar |
| Rueda de ventilador | Aproximadamente 24 dB en modo economía |
| Peso (aproximado) | 2.80kg |
| Formato | Montable en techo |
| Altura | 113.7mm |
| Anchura | 313mm |
| Profundidad | 240mm |
