Description
| Modelo | PLACA DE VIDEO MSI GTX 1660 VENTUS |
| Marca | MSI |
| Núcleos | 1408Units |
| Motor de gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
| Norma bus | PCI Express x16 3.0 |
| Tipo de memoria | DDR6 |
| Tamaño de memoria (MB) | 6 GB |
| Interfaz de memoria | 192-bit |
| Velocidad Clock Núcleo (MHZ) | Boost:1815MHz |
| Velocidad Clock Memoria (MHZ) | 14 Gbps |
| Salidas | DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 |
| Soportes | HDCP 2.2 |
| Salida de pantalla (resolución máxima) | 7680×4320 |
| Soporte Directx versión | 12 |
| Soporte OpenGL versión | 4.5 |
| Dimensiones ( ancho, alto, profundidad) | 204 x 128 x 42 mm |
