Description
| Modelo | HL-4150 CDN COLOR |
| Marca | Brother |
| Función | Impresora Láser Color |
| Especificaciones de impresión | |
| Velocidad de impresión | 24 ppm (A4) |
| Resolución de impresión | 2400 x 600 dpi |
| Modo dúplex | Sí |
| Conectividad | Hi-Speed 2.0 |
| Ethernet 10/100 Base-TX | |
| Otros | |
| Dimensiones (altura, ancho y profundidad) | 31,3 cm x 41 cm x 48,6 cm |
| Peso | 21 kg |
| Manejo de papel | |
| Tamaño de papel máximo | A4 |
| Qué incluye | |
| Tóner estándar | TN-320BK: 2.500 páginas (según ISO/IEC 19752). TN-320C: 1.500 páginas (según ISO/IEC 19752). TN-320M: 1.500 páginas (según ISO/IEC 19752). TN-320Y: 1.500 páginas (según ISO/IEC 19752). |
| Tambor de imágen DR-320CL | Tambor Duración estimada: 25.000 Pág. A4 (según ISO/IEC 19752). No contiene cartucho de tóner |
| Garantía | 1 año limitada |
| Cable de alimentación | |
| CD-Rom de instalación | |
| Cable USB | |
| Cable Ethernet | |
| Consumibles | |
| Tóner estándar | TN-320BK: 2.500 páginas (según ISO/IEC 19752). TN-320C: 1.500 páginas (según ISO/IEC 19752). TN-320M: 1.500 páginas (según ISO/IEC 19752). TN-320Y: 1.500 páginas (según ISO/IEC 19752). |
| Tóner de larga duración | TN-325BK: 4.000 páginas (según ISO/IEC 19752). TN-325C: 3.500 páginas (según ISO/IEC 19752). TN-325M: 3.500 páginas (según ISO/IEC 19752). TN-325Y: 3.500 páginas (según ISO/IEC 19752). |
| Tambor de imágen DR-320CL | Tambor Duración estimada: 25.000 Pág. A4 (según ISO/IEC 19752). No contiene cartucho de tóner |
| Recipiente de tóner residual WT-300CL | Aprox. 50000 páginas (según ISO/IEC 19752) |
| Unidad de correa BU-300CL | Aprox. 50000 páginas de papel de tamaño A4 |
