Description
| Modelo | PLACA DE VIDEO GEFORCE GTX 1650 |
| Marca | MSI |
| CUDA Cores | 896 |
| Frecuencia de reloj normal | 1485 MHz |
| Frecuencia acelerada | 1590 MHz |
| Memoria | 4GB GDDR6 |
| Interfaz de memoria | 128-bit |
| Frecuencia de la memoria | 12 Gbps |
| Ancho de banda de memoria | 192 Gbps |
| Solución térmica | Dual Fan |
| Potencia de la tarjeta gráfica | 75 W |
| Conectividad multimedia | DisplayPort 1.4 (x2), HDMI 2.0b |
| Multi-Screen | Sí |
| Max Resolution | 7680 x 4320 @60Hz (Digital) |
| Entrada de alimentación | One 6-Pin |
| Soporte de bus | PCI-Express 3.0 x16 |
| Dimensiones de la tarjeta | 17 x 11,2 x 3,9 cm |
