Description
| Modelo | PROYECTOR EPSON POWERLITE X49 XGA + 3600 |
| Marca | Epson |
| Color | Blanco |
| Sistema de Proyección | Tecnología Epson 3LCD de 3 chips |
| Método de Proyección | Frontal / Posterior / Techo |
| Pantalla LCD | 0,55-pulgadas (C2fine) |
| Método de visualización | Poly-silicon TFT active matrix |
| Número de Pixeles | 786.432 pixeles (1.024 px x 768 px) x 3 |
| Luminosidad en Color | 3.600 Lúmenes |
| Luminosidad en Blanco | 3.600 Lúmenes |
| Relación de Aspecto | 0,16875 |
| Resolución Nativa | XGA |
| Tipo de Lámpara | 210W UHE |
| Vida Útil de la Lámpara | 6.000 horas (normal); 12.000 horas (Eco) |
|
Corrección de Trapecio |
Vertical: -30° +30º |
| Horizontal: -30° +30° | |
| Relación de Contraste | Hasta 16.000:1 |
| Reproducción del Color | Hasta 1 billón de colores |
| Tamaño de la Imagen | 30" a 300" (0,89 m – 10,95 m) |
| Relación de Proyección | 1,48 – 1,77 |
|
Conectividad Estándar |
Entrada computadora x 2 D-sub15 pin |
| Salida computadora x 1 D-sub15 pin | |
| HDMI® x 1 | |
| RCA Video In Amarillo x 1 | |
| USB tipo A (para módulo inalámbrico) x 1 | |
| USB tipo B (para actualización Firmware) x 1 | |
| Stereo Mini – Entrada x 2 | |
| Stereo Mini – Salida x 1 | |
| RS-232C x 1 | |
| Audio Entrada RCA Blanco x 1 , rojo x 1 | |
| RJ45 x 1 | |
| Módulo inalámbrico Accesorio opcional | |
| Parlante | Monoaural: 5W x 1 |
|
Incluye |
Proyector |
| Control remoto con 2 pilas AA | |
| Cable corriente (1,8 m) | |
| Cable de computadora (1,8 m) | |
| Guía de instalación | |
| Garantía | |
| Peso | 2,7 Kg |
